プラント用ガス・空気コンプレッサー
定置式コンプレッサー製品別ラインアップ

| 1段形 | コンプレッサー | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 吐出圧力 MPa (ゲージ圧) |
流量 Nm3/min | 電動機 kW |
| 1003,1006 | 0.5 | 0.1~0.3 | 0.4~5.5 |
| 1408,1414 | 0.7 | 0.3~1.0 | 1.5~11 |
| 2020,2026 | 0.7 | 2.0~4.0 | 15~30 |
| 2426,2626 | 0.7 | 4.0~8.0 | 22~45 |
| 2630,2640 | 0.7 | 8.0~12.0 | 30~55 |
| 2652,2660 | 0.2 | 12.0~15.0 | 30~45 |
| 2630W,2640W | 0.7 | 15.0~24.0 | 55~132 |
| 2652Z,2660Z | 0.2 | 48.0~60.0 | 30~75 |
| 2段形 | コンプレッサー | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 吐出圧力 MPa (ゲージ圧) |
流量 Nm3/min | 電動機 kW |
| 1006H | 1.0 | 0.1~0.3 | 1.5~7.5 |
| 1414H | 1.0 | 0.3~1.0 | 2.2~15 |
| 2026H | 2.0 | 2.0~4.0 | 22~45 |
| 2626H | 2.0 | 4.0~8.0 | 30~75 |
| 2640H | 1.0 | 8.0~12.0 | 45~75 |
| 2660H | 1.0 | 12.0~15.0 | 55~90 |
| 2640WH | 1.0 | 15.0~24.0 | 90~110 |
| 2660ZH | 1.0 | 48.0~60.0 | 110~150 |


